De uitslagen van het MKE 15 en 16 juni 2019:
Series Place | Sail No | Helm | Crew | Tally | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 |
1 | 2059 | Maarten Jansen | Rob Thonus | 57 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | G1462 | Pascal Meijer | Marc Meijer | 56 | 8 | 2 | 1 | 1 | DPI-4 |
3 | 1421 | Matthijs Korving | Sjaco de Jong | 51 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 2028 | Daan Knetsch | Raymond Rutten | 54 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 1100 | Wybe Slot | Johan Pastink | 50 | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2015 | Robert de Lange | Ben Evers | 52 | 35 | DPI 8 | 9 | 9 | 9 |
7 | 2018 | Caroline Duterloo | Paul Duterloo | 53 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | 2039 | Bart Burger | Caroline Burger | 55 | 36 | 9 | 9 | 9 |
9 |
G1462 hebben na race 4 te laat hun Tally ingeleverd, hierdoor 3 strafpunten
Inloggen om een reactie te plaatsen.