No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2055 | marc meijer, breukelen, pascal meijer | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (4) |
2 | 2201 | jan ligthart, ede, ruurd jouke van wieren | 8,0 | (3) | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 | 2059 | floris van bentum, leeuwarden, rob thonus | 9,0 | 2 | 2 | 2 | (3) | 3 |
4 | 2101 | frits jager, nieuwhorne, erwin jager | 14,0 | (5) | 4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 2063 | stephen van dijk, tienhoven, taco nieboer | 21,0 | (6) | 5 | 6 | 5 | 5 |
6 | 1421 | matthijs korving, delft, sjaco de jong | 26,0 | (dnc) | dnc | 5 | 6 | 6 |
7 | 2015 | ben evers, alphen aan den rijn, robert de lange | 28,0 | 4 | 6 | (dnc) | dnf | dnc |
8 | 2066 | t. van musschenbroek greve, den haag, a.h. hamminga | 32,0 | (dnc) | dnc | 7 | dnf | 7 |
Inloggen om een reactie te plaatsen.