
| SNEEKWEEK | |||||||||
| Uitslagen | |||||||||
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2036 | Pascal Meijer, Rowena Warmerdam | 8 | -4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2055 | Marc Meijer, Theo Brockhus | 9 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2044 | Rene Hoekstra, Daan Richter | 11 | 1 | -7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2069 | Walter Hoppenbrouwers, Wimar van den Brink | 23 | 3 | 4 | 7 | -8 | 5 | 4 |
| 5 | 2063 | Stephen van Dijk, Taco Nieboer | 26 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | (dsq) |
| 6 | 2058 | Maarten Jansen, Lisanne Heinen | 27 | 7 | 3 | 6 | 5 | -10 | 6 |
| 7 | 1421 | Matthijs Korving, Juliette De Jong, Sjaco de Jong | 32 | 5 | 6 | 5 | -9 | 8 | 8 |
| 8 | 1426 | Bas Duterloo, Raymond Rutten | 35 | -9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| 9 | 2037 | Robert Duyvesteijn, Lennard Duyvesteijn | 39 | 8 | -10 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | 1165 | Jasmijn Krijnen, Joost Krijnen | 47 | (dnc) | 5 | 11 | dnc | dnc | 7 |
| 11 | 1479 | Gijs Jansen, Lucca de Jong | 49 | 10 | -11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | |||||||||
| RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten | |||||||||
| Bijgewerkt op: 07-08-2025 15:10 | |||||||||
Inloggen om een reactie te plaatsen.