De uitslag
Naam | Bemanning | Zeilnr | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Punten | Plaats | ||||||||
Maarten Jansen | Rob Thonus | 2059 | 2 | A | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||||||
Pascal Meijer | Jesse Van Bergeijk | 2055 | 3 | A | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | |||||||
Bart Breeschoten | Michiel Saskia | 1143 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | A | 5 | 15 | 3 | |||||||
Matthijs Korving | Sjaco de Jong | 1421 | 4 | 6 | A | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 28 | 4 | |||||||
Tim Lange | Robert de Lange | 2015 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | A | 3 | 4 | 30 | 5 | |||||||
Caroline Duterloo | Paul | 2018 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | A | 36 | 6 | |||||||
Bart Burger | Caroline Burger | 2039 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 11 | A | 9 | 42 | 7 | |||||||
Arjan de Jong | Rolf Deen | 1479 | 8 | A | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 42 | 8 | |||||||
Wim Schulz | 2202 | 5 | 10 | 11 | A | 10 | 8 | 10 | 6 | 49 | 9 | ||||||||
Kees Maassen | Helene van Berge Henegouwen | 2036 | 10 | A | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 53 | 10 | |||||||
Wybe Slot | Johan Pastink | 1100 | 11 | A | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 55 | 11 | |||||||
Oscar Goinga | Manon van Goinga | 1136 | 12 | A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 12 |
Inloggen om een reactie te plaatsen.