Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No |
Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2059 | Maarten Jansen, Rob Thonus | 5,0 | 2 | 2 | 1 | (dns) |
2 | 1427 | Bart Querido, Thijs Querido | 6,0 | (5) | 1 | 4 | 1 |
3 | 2015 | Ben Evers, Robert de Lange | 6,0 | 1 | 3 | 2 | (dns) |
4 | 2066 | Jaap Kuijpers Wentink, Carel Scholtes | 8,0 | 3 | (5) | 3 | 2 |
5 | 2018 | Caroline Duterloo, Paul Duterloo | 11,0 | 4 | 4 | (5) | 3 |
Inloggen om een reactie te plaatsen.