Uitslag Vrijbuiterweekend 2019
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 1462 | Pascal Meijer, Marc Meijer, WSV Het Witte Huis | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | NED 2069 | Walter Hoppenbrouwers, Wimar van den Brink, ZV Belterweide | 12,0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
3 | NED 2028 | Daan Knetsch, Raymond Rutten, WSV Heeg | 13,0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
4 | NED 2015 | Ben Evers, Robert de Lange, DPMD | 15,0 | 3 | 5 | 4 | 3 |
5 | NED 2059 | Maarten Jansen, Job Goinga, WSV Peter Hensen | 21,0 | dnf | 2 | 3 | 5 |
6 | NED 2076 | Willem van der Meij, Jan Willem Bosman, Roei- en Zeilvereniging "Gouda | 27,0 | 5 | 7 | 7 | 8 |
7 | NED 2063 | Stephen van Dijk, Pieter Geradts, GWV De Vrijbuiter | 28,0 | 7 | 6 | 6 | 9 |
8 | NED 1479 | Arjan de Jong, Robert Duyvesteijn, DMTRA | 29,0 | 6 | 8 | 8 | 7 |
9 | NED 1441 | Willem Lindenberg, Arjan Wiskerke, GWV De Vrijbuiter | 36,0 | 9 | 10 | raf | 6 |
10 | NED 1165 | Joost Krijnen, Lex Krijnen, WSV Lelystad | 37,0 | 8 | 9 | 9 | dnc |
Inloggen om een reactie te plaatsen.