Uitslagen ONK Efsix 2020
4, 5 en 6 september, Sneek
In het weekend van 4-6 september hebben we een prachtig NK gevaren op het Sneekermeer.
Pascal en Marc Meijer hebben met overweldigende voorsprong de eerste plaats behaald. Gevolgd door op de 2e plaats Ja
ap Kuijpers Wentink en Carel Scholtes en op de derde plaats Maarten Jansen en Rob Thonus.
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2055 | pascal meijer, marc meijer | 9,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 |
2 | 2066 | jaap kuijpers wentink, carel scholtes | 22,0 | (4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 2059 | maarten jansen, rob thonus | 23,0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | (ocs) | 3 | 3 | 1 | 4 |
4 | 2039 | bart burger, joost krijnen | 41,0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | (11) | 5 |
5 | 2069 | walter hoppenbrouwers, wimar van den brink | 45,0 | 3 | 4 | (9) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
6 | 2028 | daan knetsch, raymond rutten | 65,0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | (dnc) | 10 | 5 | 8 |
7 | 2202 | wim schulz, ben evers | 67,0 | 7 | (11) | 8 | 9 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 |
8 | 1100 | wybe slot, johan pastink | 78,0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | (ocs) | 10 | 11 | 8 | 11 |
9 | 1436 | harrie van der werf, joop marijne | 80,0 | 9 | 8 | 7 | (13) | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 10 |
10 | 1296 | bas duterloo, felix duterloo | 84,0 | 12 | 10 | 11 | 10 | (dnc) | 4 | 9 | 4 | 12 | 12 |
11 | 1479 | robert duyvesteijn, arjan de jong | 84,0 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | (14) | 10 | 9 |
12 | 1421 | matthijs korving, sjaco de jong | 93,0 | (dnc) | dnc | dnc | 8 | 4 | ocs | dnc | 7 | 7 | 3 |
13 | 1073 | jan lemkes, berend lemkes | 95,0 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | (14) | 13 |
14 | 2008 | marc godefroy, sjoerd van krugten | 123,0 | (dnc) | dnc | 12 | dnf | dnc | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
15 | 2018 | caroline duterloo, paul duterloo | 144,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Inloggen om een reactie te plaatsen.