Uitslag Paashaaswedstrijden 2022 | ||||||||||
Uitslag Efsix | ||||||||||
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||||
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2018 | Caroline Duterloo, Paul Duterloo | 10 | 2 | 1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 2069 | Walter Hoppenbrouwers, Wimar van den Brink | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -4 |
3 | 2037 | Robert Duyvesteijn, Arjan de Jong | 15 | -4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | 1073 | Jan Lemkes, Berend Lemkes | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | -5 | 4 | 2 |
5 | 2054 | Iddo Bakker, Erica van Os | 28 | -5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Inloggen om een reactie te plaatsen.